1º CORRE MUCAMBO 27/07/2024

s

Informações Gerais

Cidade: Mucambo
Local:
Telefone:
E-mail: ronaldo_parent10@outlook.com

Faltam 28 dias!


Premiações


Valores

5K 18 A 29 ANOS MASCULINO LOCAL De 16 até 29 anos 50,00
5K 18 A 29 ANOS FEMININO LOCAL De 16 até 29 anos 50,00
5K 30 A 39 ANOS MASCULINO LOCAL De 30 até 39 anos 50,00
5K 30 A 39 ANOS FEMININO LOCAL De 30 até 39 anos 50,00
5K 40 A 49 ANOS MASCULINO LOCAL De 40 até 49 anos 50,00
5K 40 A 49 ANOS FEMININO LOCAL De 40 até 49 anos 50,00
5K 50 A 59 ANOS MASCULINO LOCAL De 50 até 59 anos 50,00
5K 50 A 59 ANOS FEMININO LOCAL De 50 até 59 anos 50,00
5K 60 ANOS ACIMA MASCULINO LOCAL De 60 até 99 anos 25,00
5K 60 ANOS ACIMA FEMININO LOCAL De 60 até 99 anos 25,00
5K 18 A 29 ANOS MASCULINO VISITANTE De 16 até 29 anos 50,00
5K 30 A 39 ANOS MASCULINO VISITANTE De 30 até 39 anos 50,00
5K 40 A 49 ANOS MASCULINO VISITANTE De 40 até 49 anos 50,00
5K 50 A 59 ANOS MASCULINO VISITANTE De 50 até 59 anos 50,00
60 ACIMA ANOS MASCULINO VISITANTE De 60 até 99 anos 25,00
5K 18 A 29 ANOS FEMININO VISITANTE De 16 até 29 anos 50,00
5K 30 A 39 ANOS FEMININO VISITANTE De 30 até 39 anos 50,00
5K 40 A 49 ANOS FEMININO VISITANTE De 40 até 49 anos 50,00
5K 50 A 59 ANOS FEMININO VISITANTE De 50 até 59 anos 50,00
60 ANOS ACIMA FEMININO VISITANTE De 60 até 99 anos 25,00

Observações


Inscreva-se Regulamento